Skip to content

Apartamentos en Plaza of Americas en alquiler | Precios actuales

2 habitaciones en PLAZA OF AMERICAS CONDO P

1 habitaciones en PLAZA OF AMERICAS CONDO

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
211 $2,200 2 / 2 894 pies cuadrados hace 76 días Partially
114 $2,200 2 / 2 0 pies cuadrados hace 4 días Unfurnished
211 $2,200 2 / 2 894 pies cuadrados hace 18 días Unfurnished
916 $2,300 2 / 2 988 pies cuadrados hace 76 días Unfurnished
624 $2,350 2 / 2 988 pies cuadrados hace 23 días Unfurnished
219 $2,400 2 / 2 988 pies cuadrados hace 1 días Furnished
711 $2,400 2 / 2 894 pies cuadrados hace 62 días Unfurnished
107 $2,500 2 / 2 1,031 pies cuadrados hace 3 días Unfurnished
708 $2,500 2 / 2 894 pies cuadrados hace 21 días Unfurnished
705 $2,500 2 / 2 894 pies cuadrados hace 23 días Unfurnished
509 $2,500 2 / 2 988 pies cuadrados hace 97 días Unfurnished
207 $2,650 2 / 2 1,031 pies cuadrados hace 52 días Furnished
1007 $2,650 2 / 2 1,230 pies cuadrados hace 24 días Furnished
429 $2,900 2 / 2 894 pies cuadrados hace 85 días Unfurnished
814 $3,700 2 / 2 894 pies cuadrados hace 1 días Partially

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
912 $1,650 1 / 1 767 pies cuadrados hace 67 días Unfurnished
322 $1,700 1 / 1 767 pies cuadrados hace 31 días Unfurnished
816 $1,700 1 / 1 767 pies cuadrados hace 96 días Unfurnished
117 $1,750 1 / 1 767 pies cuadrados hace 17 días Unfurnished
620 $1,795 1 / 1 767 pies cuadrados hace 74 días Furnished
420 $1,800 1 / 1 767 pies cuadrados hace 72 días Unfurnished
316 $1,800 1 / 2 767 pies cuadrados hace 325 días Unfurnished
112 $1,800 1 / 1 767 pies cuadrados hace 24 días Unfurnished
417 $1,850 1 / 1 767 pies cuadrados hace 49 días Unfurnished
103 $1,850 1 / 1 767 pies cuadrados hace 321 días Unfurnished
618 $1,850 1 / 1 767 pies cuadrados hace 36 días Unfurnished
918 $1,890 1 / 1 767 pies cuadrados hace 0 días Furnished
609 $1,900 1 / 1 767 pies cuadrados hace 39 días Furnished
1021 $1,950 1 / 1 767 pies cuadrados hace 5 días Furnished
804 $1,950 1 / 1 767 pies cuadrados hace 12 días Unfurnished
902 $2,000 1 / 1 767 pies cuadrados hace 78 días Partially
307 $2,000 1 / 1 767 pies cuadrados hace 1 días Furnished
815 $2,000 1 / 1 640 pies cuadrados hace 3 días Unfurnished
108 $2,000 1 / 1 767 pies cuadrados hace 41 días Furnished
817 $2,000 1 / 1 640 pies cuadrados hace 0 días Unfurnished
718 $2,050 1 / 1 767 pies cuadrados hace 4 días Furnished
307 $2,050 1 / 1 767 pies cuadrados hace 57 días Furnished
512 $2,100 1 / 1 0 pies cuadrados hace 3 días Furnished
215 $2,100 1 / 1 767 pies cuadrados hace 13 días Unfurnished
427-4 $2,100 1 / 1 767 pies cuadrados hace 31 días Unfurnished
627 $2,100 1 / 1 767 pies cuadrados hace 1 días Unfurnished
318 $2,150 1 / 1 767 pies cuadrados hace 16 días Furnished
907 $2,200 1 / 1 767 pies cuadrados hace 0 días Furnished

2 habitaciones

Amueblado |
107
$2,500

1 habitaciones

';
';