3 habitaciones en PLAZA OF AMARICAS
2 habitaciones en PLAZA OF AMERICAS CONDO PA
$288,000 #|# 105 – 894 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$289,000 #|# 205 – 988 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$295,000 #|# 801 – 894 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,900 #|# 116 – 988 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$305,000 #|# 709 – 894 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$310,000 #|# 1015 – 894 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$321,001 #|# 701 – 894 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$330,000 #|# 601 – 894 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$335,000 #|# 716 – 988 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$339,000 #|# 705 – 894 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$340,000 #|# 320-4 – 894 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$343,500 #|# 603 – 1,031 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$344,000 #|# 324 – 988 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$390,000 #|# 219 – 988 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$395,000 #|# 124 – 988 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$425,000 #|# 429 – 894 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$425,000 #|# 915 – 894 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en PLAZA OF AMERICAS
$197,900 #|# 117 – 640 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$210,500 #|# 625 – 640 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$215,000 #|# 118 – 767 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$220,000 #|# 117 – 767 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$232,000 #|# 412-IV – 767 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$249,900 #|# 914 – 767 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$254,900 #|# 608 – 767 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$255,000 #|# 1009 – 767 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$256,999 #|# 716 – 767 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$259,000 #|# 104 – 640 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$260,000 #|# 104 – 640 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$269,500 #|# 316 – 767 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$305,000 #|# 805 – 640 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$310,000 #|# 127 – 767 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$315,000 #|# 318 – 767 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 | $439,900 | 3 / 2 | 1,230 pies cuadrados | $357.64 | hace 2 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';