3 habitaciones en PLAZA OF AMARICAS

2 habitaciones en PLAZA OF AMERICAS CONDO PA

1 habitaciones en PLAZA OF AMERICAS

3 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
802$439,9003 / 21,230 pies cuadrados$357.64hace 2 días

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
105$288,0002 / 2894 pies cuadrados$322.15hace 157 días
205$289,0002 / 2988 pies cuadrados$292.51hace 0 días
801$295,0002 / 2894 pies cuadrados$329.98hace 1 días
116$299,9002 / 2988 pies cuadrados$303.54hace 82 días
709$305,0002 / 2894 pies cuadrados$341.16hace 1 días
1015$310,0002 / 2894 pies cuadrados$346.76hace 89 días
701$321,0012 / 2894 pies cuadrados$359.06hace 503 días
601$330,0002 / 2894 pies cuadrados$369.13hace 24 días
716$335,0002 / 2988 pies cuadrados$339.07hace 254 días
705$339,0002 / 2894 pies cuadrados$379.19hace 33 días
320-4$340,0002 / 2894 pies cuadrados$380.31hace 876 días
603$343,5002 / 21,031 pies cuadrados$333.17hace 208 días
324$344,0002 / 2988 pies cuadrados$348.18hace 110 días
219$390,0002 / 2988 pies cuadrados$394.74hace 94 días
124$395,0002 / 2988 pies cuadrados$399.8hace 13 días
429$425,0002 / 2894 pies cuadrados$475.39hace 78 días
915$425,0002 / 2894 pies cuadrados$475.39hace 715 días

1 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
117$197,9001 / 1640 pies cuadrados$309.22hace 628 días
625$210,5001 / 1640 pies cuadrados$328.91hace 78 días
118$215,0001 / 1767 pies cuadrados$280.31hace 246 días
117$220,0001 / 1767 pies cuadrados$286.83hace 17 días
412-IV$232,0001 / 1767 pies cuadrados$302.48hace 637 días
914$249,9001 / 1767 pies cuadrados$325.81hace 51 días
608$254,9001 / 1767 pies cuadrados$332.33hace 9 días
1009$255,0001 / 1767 pies cuadrados$332.46hace 0 días
716$256,9991 / 1767 pies cuadrados$335.07hace 5 días
104$259,0001 / 1640 pies cuadrados$404.69hace 28 días
104$260,0001 / 1640 pies cuadrados$406.25hace 59 días
316$269,5001 / 2767 pies cuadrados$351.37hace 160 días
805$305,0001 / 1640 pies cuadrados$476.56hace 216 días
127$310,0001 / 1767 pies cuadrados$404.17hace 690 días
318$315,0001 / 1767 pies cuadrados$410.69hace 808 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';